Armatures et treillis
Imprimerpdf      
Acier d'armature Épaisseur pouces Épaissseur MM LB./Pi.Lin.
AI3 3 - 0,376
AI4 4 - 0,668
AI5 5 - 1,043
AI6 6 - 1,502
AI7 7 - 2,045
AI8 8 - 2,670
AM10 - 10 0,527
AM15 - 15 1,056
AM20 - 20 1,582
AM25 - 25 2,637
AM30 - 30 3,693
AM35 - 35 5,276
AM45 - 45 7,912
AM55 - 55 13,188
Treillis metaliques Dimensions pouces Dimensions MM Lb./100
Pi.Lin.
FT4499 4 X 4 9/9S 102X102 MW11,1xMW11,1 37
FT4488 - 8/8S - MW13,3xMW13,3 44
FT4466 - 6/6S - MW18,7xMW18,7 62
FT4444 - 4/4S - MW25,8xMW25,8 85
FT661010 6 X 6 10/10S 152X152 MW9,1xMW9,1 21
FT6699 - 9/9S - MW11,1xMW11,1 25
FT6688 - 8/8S - MW13,3xMW13,3 30
FT6666 - 6/6S - MW18,7xMW18,7 42
FT6644 - 4/4S - MW25,8xMW25,8 58
FT6622 - 2/2S - MW34,9xMW39,9 78
FT6600 - 0/0S - MW47,6xMW47,6 107
FT1212 12 X 12 W3,4/W3,4S 305X305 MW22,2xMW22,2 25
  - W5,8/W5,8S - MW51,6xMW51,6 42